| 安徽省太湖中学2016年高一实验班学生名单——文科 | |||
| 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 录取情况 |
| 1 | 163082503405 | 陈卓 | 免试 |
| 2 | 163082502962 | 金雯 | 免试 |
| 3 | 163082502308 | 张政逸 | 免试 |
| 4 | 163082503548 | 陈雨露 | 免试 |
| 5 | 163082501517 | 刘浩 | 免试 |
| 6 | 163082500204 | 周虔 | 加试录取 |
| 7 | 163082503400 | 金宇菲 | 加试录取 |
| 8 | 163082502777 | 谢媛媛 | 加试录取 |
| 9 | 163082503030 | 孙凌敏 | 加试录取 |
| 10 | 163082502950 | 江致君 | 加试录取 |
| 11 | 163082503467 | 杨雅薇 | 加试录取 |
| 12 | 163082503035 | 李雨寒 | 加试录取 |
| 13 | 163082503625 | 周丽 | 加试录取 |
| 14 | 163082501533 | 韦可 | 加试录取 |
| 15 | 163082500056 | 吴妮 | 加试录取 |
| 16 | 163082500097 | 田丽 | 加试录取 |
| 17 | 163082503587 | 王子妮 | 加试录取 |
| 18 | 163082503401 | 曹娟 | 加试录取 |
| 19 | 163082500470 | 陈静 | 加试录取 |
| 20 | 163082502368 | 江颖颖 | 加试录取 |
| 21 | 163082503370 | 张庆婷 | 加试录取 |
| 22 | 163082503489 | 韩晗 | 加试录取 |
| 23 | 163082501421 | 汪旭旭 | 加试录取 |
| 24 | 163082502831 | 吴梦瑶 | 加试录取 |
| 25 | 163082503755 | 赵颖 | 加试录取 |
| 26 | 163082502811 | 陈倩倩 | 加试录取 |
| 27 | 163082503675 | 汪双满 | 加试录取 |
| 28 | 163082500440 | 何琼 | 加试录取 |
| 29 | 163082502551 | 王丽萍 | 加试录取 |
| 30 | 163082501234 | 章文韬 | 加试录取 |
| 31 | 163082503494 | 李钦 | 加试录取 |
| 32 | 163082501974 | 潘晨韵 | 加试录取 |
| 33 | 163082503584 | 汪晨晨 | 加试录取 |
| 34 | 163082502938 | 王晨 | 加试录取 |
| 35 | 163082503622 | 汪颖千 | 加试录取 |
| 36 | 163082503661 | 程子彤 | 加试录取 |
| 37 | 163082503624 | 黄欣悦 | 加试录取 |
| 38 | 163082503530 | 张宇 | 加试录取 |
| 39 | 163082503034 | 黄熔熔 | 加试录取 |
| 40 | 163082500442 | 程爱琴 | 加试录取 |
| 41 | 163082502939 | 李安民 | 加试录取 |
| 42 | 163082503493 | 马宇彤 | 加试录取 |
| 43 | 163082502066 | 卢卉 | 加试录取 |
| 44 | 163082501361 | 殷程玲 | 加试录取 |
| 45 | 163082501397 | 陈玺 | 加试录取 |
| 46 | 163082500369 | 刘沈洁 | 加试录取 |
| 47 | 163082500335 | 余叶倩 | 加试录取 |
| 48 | 163082502856 | 马欣宇 | 加试录取 |
| 49 | 163082501271 | 张敏艳 | 加试录取 |
| 50 | 163082503321 | 周琬 | 加试录取 |
| 51 | 163082503066 | 刘璇 | 加试录取 |
| 安徽省太湖中学2016年高一实验班学生名单——理科 | |||
| 序号 | 中考考生号 | 姓名 | 录取情况 |
| 1 | 163082502748 | 毕忠安 | 免试 |
| 2 | 163082503589 | 刘会览 | 免试 |
| 3 | 163082503643 | 汪志 | 免试 |
| 4 | 163082503531 | 胡雨晴 | 免试 |
| 5 | 163082503414 | 汪骏男 | 免试 |
| 6 | 163082502809 | 曹伟 | 免试 |
| 7 | 163082500505 | 黄晨 | 免试 |
| 8 | 163082503346 | 张日涵 | 免试 |
| 9 | 163082501146 | 李可 | 免试 |
| 10 | 163082500117 | 陈薇薇 | 免试 |
| 11 | 163082503432 | 唐亦朗 | 免试 |
| 12 | 163082500368 | 詹秀娟 | 免试 |
| 13 | 163082502802 | 周君 | 免试 |
| 14 | 163082500087 | 严玉 | 免试 |
| 15 | 163082501531 | 胡婷婷 | 免试 |
| 16 | 163082503390 | 殷叶楠 | 免试 |
| 17 | 163082503645 | 张振宇 | 免试 |
| 18 | 163082503371 | 王可 | 免试 |
| 19 | 163082500154 | 胡马援 | 免试 |
| 20 | 163082502906 | 沈哲安 | 免试 |
| 21 | 163082502601 | 王骏杰 | 免试 |
| 22 | 163082503320 | 胡剑锋 | 免试 |
| 23 | 163082503609 | 王子轩 | 免试 |
| 24 | 163082503525 | 陈奕昂 | 免试 |
| 25 | 163082503406 | 陈逸 | 免试 |
| 26 | 163082501350 | 吕鑫航 | 免试 |
| 27 | 163082500672 | 汪跃 | 免试 |
| 28 | 163082501495 | 夏妍 | 免试 |
| 29 | 163082502827 | 程鹏 | 免试 |
| 30 | 163082502778 | 陈欣雨 | 免试 |
| 31 | 163082500035 | 舒继鑫 | 免试 |
| 32 | 163082503565 | 胡天天 | 免试 |
| 33 | 163082502800 | 刘新龙 | 免试 |
| 34 | 163082503655 | 张鹏程 | 免试 |
| 35 | 163082501379 | 周光晖 | 免试 |
| 36 | 163082502890 | 王安淇 | 免试 |
| 37 | 163082502923 | 李朝鑫 | 免试 |
| 38 | 163082503143 | 曹菁 | 免试 |
| 39 | 163082500438 | 吴子鹏 | 免试 |
| 40 | 163082503598 | 卢潇 | 免试 |
| 41 | 163082500436 | 汪悦 | 免试 |
| 42 | 163082500305 | 何子建 | 免试 |
| 43 | 163082501664 | 董善长 | 免试 |
| 44 | 163082503435 | 吴伟祥 | 免试 |
| 45 | 163082503611 | 徐鑫 | 免试 |
| 46 | 163082501518 | 严江涛 | 免试 |
| 47 | 163082503523 | 孙军 | 免试 |
| 48 | 163082503369 | 李祖欣 | 免试 |
| 49 | 163082503216 | 胡刘焕 | 免试 |
| 50 | 163082502763 | 查文汇 | 免试 |
| 51 | 163082501532 | 朱松联 | 免试 |
| 52 | 163082502875 | 朋新星 | 免试 |
| 53 | 163082503146 | 胡芳 | 免试 |
| 54 | 163082501402 | 曹宇飞 | 免试 |
| 55 | 163082503623 | 陈梓樱 | 免试 |
| 56 | 163082503686 | 严鸿鑫 | 免试 |
| 57 | 163082501162 | 章明强 | 免试 |
| 58 | 163082502807 | 殷佩 | 免试 |
| 59 | 163082501801 | 余含 | 免试 |
| 60 | 163082502853 | 盛仕浩 | 免试 |
| 61 | 163082503121 | 贾瑛 | 免试 |
| 62 | 163082503415 | 侯文秀 | 免试 |
| 63 | 163082502412 | 马金磊 | 免试 |
| 64 | 163082501009 | 毕波 | 免试 |
| 65 | 163082503444 | 吴珺 | 免试 |
| 66 | 163082503172 | 章晨曦 | 免试 |
| 67 | 163082502822 | 姚丽莉 | 免试 |
| 68 | 163082503711 | 甘宇霖 | 免试 |
| 69 | 163082501013 | 王林娟 | 免试 |
| 70 | 163082503173 | 戴子骏 | 免试 |
| 71 | 163082501659 | 卓刘蔚 | 免试 |
| 72 | 163082503478 | 孙涛 | 免试 |
| 73 | 163082502893 | 舒龙 | 免试 |
| 74 | 163082500923 | 汪鑫玉 | 加试录取 |
| 75 | 163082503333 | 卢宇 | 加试录取 |
| 76 | 163082503404 | 叶一彤 | 加试录取 |
| 77 | 163082501476 | 周乾阳 | 加试录取 |
| 78 | 163082503526 | 潘浩宇 | 加试录取 |
| 79 | 163082502768 | 周涵其 | 加试录取 |
| 80 | 163082502658 | 程杨 | 加试录取 |
| 81 | 163082503166 | 周诗蕾 | 加试录取 |
| 82 | 163082503633 | 何铉 | 加试录取 |
| 83 | 163082500071 | 李晖 | 加试录取 |
| 84 | 163082502566 | 毕中锴 | 加试录取 |
| 85 | 163082503491 | 曹衎 | 加试录取 |
| 86 | 163082503537 | 叶继璇 | 加试录取 |
| 87 | 163082503516 | 张帅 | 加试录取 |
| 88 | 163082501389 | 赵丹敏 | 加试录取 |
| 89 | 163082501348 | 盛卿 | 加试录取 |
| 90 | 163082502644 | 沈楠楠 | 加试录取 |
| 91 | 163082503621 | 汤乐乐 | 加试录取 |
| 92 | 163082503213 | 赵源源 | 加试录取 |
| 93 | 163082503612 | 杨宇尘 | 加试录取 |
| 94 | 163082503614 | 朱奕铭 | 加试录取 |
| 95 | 163082501398 | 汪海南 | 加试录取 |
| 96 | 163082501298 | 朱子琪 | 加试录取 |
| 97 | 163082500439 | 蔡宇攀 | 加试录取 |
| 98 | 163082503498 | 杨思远 | 加试录取 |
| 99 | 163082500074 | 吴建 | 加试录取 |
| 100 | 163082502926 | 王林涵 | 加试录取 |
| 101 | 163082503380 | 殷潇萌 | 加试录取 |
| 102 | 163082500482 | 杨一丹 | 加试录取 |
| 103 | 163082503527 | 殷滔 | 加试录取 |
| 教务处 | |||
| 2016.8.22 | |||
